| Module | Name | Users | DPlus | DExtra | DCS | DMR | YSF DG-ID  | 
 |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | - | 0 | REFIS0AL | - | XRFIS0AL | - | DCSIS0AL | - | 4001 | 10 | 
| B | - | 0 | REFIS0BL | - | XRFIS0BL | - | DCSIS0BL | - | 4002 | 11 | 
| C | - | 0 | REFIS0CL | - | XRFIS0CL | - | DCSIS0CL | - | 4003 | 12 | 
| D | - | 0 | REFIS0DL | - | XRFIS0DL | - | DCSIS0DL | - | 4004 | 92 | 
| E | - | 0 | REFIS0EL | - | XRFIS0EL | - | DCSIS0EL | - | 4005 | 14 | 
| F | - | 0 | REFIS0FL | - | XRFIS0FL | - | DCSIS0FL | - | 4006 | 15 | 
| G | - | 0 | REFIS0GL | - | XRFIS0GL | - | DCSIS0GL | - | 4007 | 01 | 
| H | Sardegna TG 22202  | 
   1 | REFIS0HL | - | XRFIS0HL | - | DCSIS0HL | - | 4008 | 02 | 
	